(1)介護保険の給付の対象となるサービス
(2)利用料金
介護保険からの給付サービスを利用する場合、入居者様のご負担は所定介護報酬の介護保険負担割合証による自己負担割合及び介護保険負担限度額認定証に応じた額です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額入居者様のご負担になります。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
636円 | 703円 | 776円 | 843円 | 910円 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
---|---|---|---|
820円 | 820円 | 1,310円 | 1,970円 |
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
---|---|---|---|
300円 | 390円 | 650円 | 1,380円 |
(3)利用料金表(負担割合が1割の場合)
介護費 | 636 | |||
---|---|---|---|---|
看護体制加算(Ⅰ) | 4 | |||
看護体制加算(Ⅱ) | 8 | |||
夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 18 | |||
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 46 | |||
栄養マネジメント加算 | 14 | |||
栄養マネジメント加算 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
820 | 820 | 1,310 | 1,970 | |
食費 | 300 | 390 | 650 | 1,380 |
合計 | 1,846 | 1,936 | 2,686 | 4,076 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護費(加算含む)の8.3%加算 |
介護費 | 703 | |||
---|---|---|---|---|
看護体制加算(Ⅰ) | 4 | |||
看護体制加算(Ⅱ) | 8 | |||
夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 18 | |||
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 46 | |||
栄養マネジメント加算 | 14 | |||
栄養マネジメント加算 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
820 | 820 | 1,310 | 1,970 | |
食費 | 300 | 390 | 650 | 1,380 |
合計 | 1,913 | 2,003 | 2,753 | 4,143 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護費(加算含む)の8.3%加算 |
介護費 | 776 | |||
---|---|---|---|---|
看護体制加算(Ⅰ) | 4 | |||
看護体制加算(Ⅱ) | 8 | |||
夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 18 | |||
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 46 | |||
栄養マネジメント加算 | 14 | |||
栄養マネジメント加算 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
820 | 820 | 1,310 | 1,970 | |
食費 | 300 | 390 | 650 | 1,380 |
合計 | 1,986 | 2,076 | 2,826 | 4,216 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護費(加算含む)の8.3%加算 |
介護費 | 843 | |||
---|---|---|---|---|
看護体制加算(Ⅰ) | 4 | |||
看護体制加算(Ⅱ) | 8 | |||
夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 18 | |||
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 46 | |||
栄養マネジメント加算 | 14 | |||
栄養マネジメント加算 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
820 | 820 | 1,310 | 1,970 | |
食費 | 300 | 390 | 650 | 1,380 |
合計 | 2,053 | 2,143 | 2,893 | 4,283 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護費(加算含む)の8.3%加算 |
介護費 | 910 | |||
---|---|---|---|---|
看護体制加算(Ⅰ) | 4 | |||
看護体制加算(Ⅱ) | 8 | |||
夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 18 | |||
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 46 | |||
栄養マネジメント加算 | 14 | |||
栄養マネジメント加算 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 |
820 | 820 | 1,310 | 1,970 | |
食費 | 300 | 390 | 650 | 1,380 |
合計 | 2,120 | 2,210 | 2,960 | 4,350 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護費(加算含む)の8.3%加算 |
(4)加算について
初期加算 | 入居してから30日を限度として負担。また入院30日後の退院時も負担。 |
---|---|
看護体制加算(Ⅰ) | 常勤の正看護師がいる場合。 |
看護体制加算(Ⅱ) | 基準の2名以上の配置がある場合。 ※基準 入居者50名に対し看護職員2名 |
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | ・前6カ月間または12カ月間における新規入居者の内、介護度4、5の割合が70%以上または、重度の認知症の方が65%以上を占めている場合または、医療行為の必要な入居者が15%以上 ・介護福祉士が利用者6人に1人以上いる場合 |
栄養マネジメント加算 | 管理栄養士の配置があり、計画、運営している場合。 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護職員の賃金の改善等を実施している場合。 |
療養食加算 | 定められた治療食が、医師の食事せんに基づき献立し、提供されている場合。 |
※その他の加算につきましては、別紙にてご確認ください。
(5)介護保険給付外サービス
項目 | 費用 | 内容 | |
---|---|---|---|
専用家電製品電気料 | コンセント1使用につき | テレビ・冷蔵庫等 | |
1日 | 50円 | ||
1日 | 50円 | シェイバー・充電機器等 | |
電話料金 | 1回 | 30円 | ご本人希望で施設内の電話を使用した場合 |
入居者事務管理費 | 1カ月 | 1,000円 | お預かりした金銭管理 官公庁関連事務手続き |
コピー代 | 1枚 | モノクロ10円 カラー30円 |
文書・保険証等の複写 |
再発行手数料 | 1枚 | 200円 | 領収証、預かり証等の再発行手数料 |
配達費 | 1回 | 300円 | 入院時、使用物品を病院まで配達(ご家族依頼) |
特別な買い物代行 | 1回 | 300円 | 入居者の希望により買物を代行させていただいた場合(週1回の買物希望日以外) |
送迎費 | 片道 | 2,000円 | 入居者、ご家族の希望で外出する場合(2km以上) |
付き添い費 | 30分 | 1,000円 | 入居者、ご家族が付き添いを希望した場合 |
寝具貸出 | 1回 | 500円 | ご家族が宿泊する場合 |
理美容 | 1回 | 2,000円 | 金浜理容店による散髪 |
遺留品処分 | 1回 | 2,000円 | 退所時、遺留品の処分を依頼した場合 |
教養娯楽費 | すべて実費 | 入居者が希望した新聞や雑誌等 | |
クリーニング代 | すべて実費 | 入居者がクリーニングを希望した場合 | |
エンゼルケア | 5,000円 | 入居者がお亡くなりになった場合、最期にふさわしい姿に整えます。(浴衣代含) | |
インフルエンザ予防接種 | すべて実費 |
(6)日用品料金(別途料金 税込)
※物価や仕入れ価格を鑑みて価格は変動します。
入居中
品名 | 金額 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|
義歯安定剤 | 1個 1,100円 | 口腔ウェッティ | 1箱 340円 |
歯ブラシ | 1個 130円 | 洗浄綿 | 1箱 750円 |
吸引用カテーテル | 1本 120円 | 浣腸 | 1個 300円 |
箱入りティッシュ | 1個 100円 | オブラート | 1箱 100円 |
舌ブラシ | 1本 230円 | ウェットティッシュ | 1個 320円 |
嚥下補助ゼリー | 1個 300円 | インスタント緑茶 | 1個 740円 |
義歯洗浄剤 | 1箱 500円 | 歯磨き粉 | 1個 200円 |
アルウェッティ(消毒脱脂綿) | 1箱 380円 | ||
その他日常生活に必要とされる物 |
入院時または入院中
品名 | 金額 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|
紙おむつ | 1袋 2,000円 | おしり拭き | 1箱 290円 |
尿取りパッド | 1袋 2,000円 | ||
上記以外の日用品については①にならいます |
介護保険法の改正
厚生労働省が定める介護給付費(介護報酬)の改定があった場合、当施設の料金体系は、厚生労働省が定める介護給付費(介護報酬)に準拠するものとします。